Стоимость платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год
Специальность | Группа | Форма обучения | Стоимость |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | КМС-19-9-1 КМС-19-9-2 |
очная | 88 204,00 |
очная | 88 204,00 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | ДЗ-19-9-1 | очная | 88 204,00 |
43.02.10 Туризм | ТР-19-9-1 | очная | 88 204,00 |
43.02.14 Гостиничное дело | ГД-19-9-1 ГД-19-9-2 ГД-19-9-3 |
очная | 88 204,00 |
очная | 88 204,00 | ||
очная | 88 204,00 | ||
ГД-19-11-2 | очная | 88 204,00 | |
ГД-18-11-2 | очная | 79 268,00 | |
ГД-18-9-1 ГД-18-9-2 |
очная | 79 268,00 | |
очная | 79 268,00 | ||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ПКД-19-9-1 ПКД-19-9-2 |
очная | 107 090,00 |
очная | 107 090,00 | ||
ПКД-18-9-1 | очная | 95 956,00 | |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | ОП-17-9-2 | очная | 56 827,00 |