
Информация о вакантных бюджетных местах по состоянию на 18-04-2021
Данные о вакантных местах для приема (перевода) на профессии/специальности среднего профессионального образования очной формы обучения, реализуемые за счет средств областного бюджета
№ п/п | Специальность/профессия | Количество бюджетных вакантных мест за счет средств областного бюджета | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) |
|||||
1 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3 | 43.02.12 Технология эстетических услуг | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
4 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
5 | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
6 | 29.01.04 Художник по костюму | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
7 | 54.01.20 Графический дизайнер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
8 | 43.02.14 Гостиничное дело | отсутствуют | 2 | отсутствуют | отсутствуют |
9 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
10 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
12 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
13 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
14 | 43.01.02 Парикмахер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Специальность/профессия | Количество вакантных мест за счет средств областного бюджета | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) | |||||
1 | 29.01.07 Портной | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
2 | 43.01.02 Парикмахер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3 | 54.01.20 Графический дизайнер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
4 | 43.01.09 Повар, кондитер | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
5 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
6 | 29.01.04 Художник по костюму | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Данные о вакантных местах для приема (перевода) на профессии/специальности среднего профессионального образования очной формы обучения, реализуемые за счет средств физических лиц
Специальность/профессия | Количество вакантных мест за счет средств физических лиц | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) | |||||
1 | 43.02.14 Гостиничное дело | 2 | отсутствуют | 1 | отсутствуют |
2 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
НА БАЗE ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) | |||||
1 | 43.02.14 Гостиничное дело | 1 | 1 | 9 | отсутствуют |
2 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 8 |
3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | отсутствуют | 3 | отсутствуют | отсутствуют |
4 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
5 | 43.02.10 Туризм | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
6 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | отсутствуют | 7 | отсутствуют | отсутствуют |