Ну вот и завершился открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Тюменская область 2018.
С 4 по 7 декабря ребята соревновались за звание лучшего профессионала своего дела.
В региональном чемпионате приняли участие 34 студента ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», из них 11 обучающихся выступали от лица представителей работодателей.
Мероприятие проводилось в рамках открытой доступности, за происходящим на площадке возможно было наблюдать в режиме онлайн – трансляции. Конкурсантов приходили поддерживать родители и близкие друзья.
Церемония закрытия состоялась 8 декабря во Дворце культуры «Нефтяник» им. В. И. Муравленко, где победители получили свои дипломы и медали.
Победители, занявшие первые места, поедут на отборочные соревнования, которые пройдут в 2018 году в разных городах России.
Поздравляем всех участников!
Результаты соревнований
Место | Участники |
Образовательная организация/ работодатель
|
Компетенция |
1 место | Прищепа Артем | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Поварское дело |
2 место | Сайфутдинова Эмилия | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» | |
Королева Алина | ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» | ||
1 место | Прокопенко Анастасия | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Кондитерское дело |
2 место | Вторушина Эльза | АРТ-десерт ИП Шабанова | |
3 место | Шамилов Шамиль | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | |
Сергеева Ольга | ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» | ||
1 место | Хасанова Диана | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Ресторанный сервис |
2 место | Буторин Анатолий | Бизнес-отель «Евразия» | |
3 место | Запашникова Анна | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» | |
1 место | Полякова Олеся | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Администрирование отеля |
2 место | Паникаровская Яна | ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж экономики, управления и права» | |
3 место | Еремина Евгения | ИП Середин «Отель 41» | |
5 место | Ворончихина Дарья | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
1 место | Третьякова Наталья | ГАПОУ ТО «Западно-сибирский государственный колледж» | Хлебопечение |
2 место | Дебердеева Алина | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» | |
3 место | Воронова Мария | ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» | |
4 место | Казакова Полина | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
1 место | Емельянова Анастасия | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Прикладная эстетика |
2 место | Малышева Полина | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
3 место | Бронникова Юлия | ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова» | |
1 место | Головина Диана | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Парикмахерское искусство |
2 место | Карякина Алена | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
3 место | Дубровина Виктория | ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» | |
Дворецкая Ирина | ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» | ||
1 место | Шарипова Роза | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Технологии моды |
2 место | Антипина Антонина | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
3 место | Захарова Анна | ООО Студия моды «СИЛУЭТ» | |
4 место | Гильмутдинова Альбина | ООО Студия моды «СИЛУЭТ» | |
5 место | Сизикова Анна | ООО Студия моды «СИЛУЭТ» | |
1 место | Гетте Валерия | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Флористика |
1 место | Гумерова Анжелика | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
3 место | Худякова Кристина | ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» | |
1 место | Жетыбаева Диана | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Предпринимательство |
Оленич Дарья | |||
2 место | Макарычева Ксения
|
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
Сычева Юлия | |||
3 место | Хусутдинов Радик | Компания Тюмень-Софт | |
Сидорков Дмитрий | |||
3 место | Храмцов Андрей | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» | |
Ионов Владимир | |||
1 место | Хорошаева Алена | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | Туризм |
Кулчар Никита | |||
2 место | Бажина Кристина | ООО «ИнтурАльянс» | |
Мочалина Светлана | |||
3 место | Романцов Дмитрий | ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания коммерции и сервиса» | |
Камалдинова Динара | |||
5 место | Сергеева Карина | ООО «Фреш» | |
Петрова Ирина |